| | Федеральное государственное унитарное предприятиеКонструкторское бюро химавтоматики (КБХА) |   | 
 
ФГУП КБ химавтоматики является разработчиком жидкостных ракетных 
двигателей.
 Основные двигатели разработки КБХА [1],[2]
 
	
	
		| РД-0105 | кислород/ керосин | -/5.04 (49.40) | -/316 (3100) | 45.9 (4.5) | 130/- | 1620/766 | 1958 | III ст. РН "Луна" |  
		| РД-0106 | кислород/ керосин |  |  |  |  |  |  | II ст. МБР Р-9А |  
		| РД-0107, РД-0108 | кислород/ керосин | -/30.38 (298) | -/326 (3195) | 69.5 (6.8) | 410/- | 1575/2240 |  | III ст. РН "Молния", "Восход" |  
		| РД-0109 | кислород/ керосин | -/5.56 (54.5) | -/323.5 (3170) | 51 (5) | 121/- | 1555/766 |  | III ст. РН "Восток" |  
		| РД-0110 | кислород/ керосин | -/30.38 (298) | -/326 (3195) | 69.5 (6.8) | 408.5/- | 1575/2240 |  | III ст. РН "Союз" |  
		| РД-0110МД | кислород/ метан |  |  |  |  |  | 1998 | Проект |  
		| РД-0110Р | кислород/ керосин | -/27.9 (273.2) | -/298.7 (2930.2) | 69.5 (6.82) | 425/- |  | 2000- | Проект рулевого двигателя для II ст. РН "Аврора" |  
		| РД-0120 | кислород/ водород | -/200.0 (1961) | -/455 (4462) | 223 (21.8) | 3450/- | 4550/2420 | 1976-1987 | II ст. РН "Энергия" |  
		| РД-0124 | кислород/ керосин | -/30 (294.3) | -/359 (3522) | 160 (15.7) | 500/- |  | 1993-2006 | III ст. РН "Союз-2" |  
		| РД-0126 (сопло Лаваля) | кислород/ водород | -/4 (39.2) | -/470 (4610.7) | 60 (5.89) | 240/- |  | 1995-1998 | Безгенераторный ЖРД для перспективных разгонных блоков |  
		| РД-0126Э (тарельчатое сопло) | кислород/ водород | -/4 (39.2) | -/470 - 472 (4610.7- 4630.3) | 68 - 80 (6.67 - 7.85) | 234/- |  | 1995-1998 | Безгенераторный ЖРД для перспективных разгонных блоков |  
		| РД-0146 | кислород/ водород | -/10 (98.1) | -/463 (4542) | 80.8 (7.92) | 260/- |  | 1997-2001 | Безгенераторный ЖРД для перспективных разгонных блоков |  
		| РД-0154 | кислород/ керосин | -/30 (294.3) | -/363 (3561) | 158.2 (15.5) | 536/- |  | 2001- | Проект для III ст. РН "Аврора" |  
		| РД-0155 | кислород/ керосин | 92 (902.5)/- | 295.8 (2901.8)/- | 180 (17.6) | 1150/- |  | 1999- | Проект для I ст. перспективных РН |  
		| РД-0202 (РД-0203, РД-204) | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  | 1961-1964 | I ст. МБР УР-200 |  
		| РД-0205 (РД-0206, РД-207) | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  | 1961-1964 | II ст. МБР УР-200 |  
		| РД-0208, РД-209 | АТ/НДМГ | -/58.1 (570) | -/326 (3190) | 150 (14.7) | 540/- | 2327/1470 | 1963-1966 | II ст. РН "Протон" (УР-500) |  
		| РД-0210, РД-0211 | АТ/НДМГ | -/59.36 (582) | -/326.5 (3200) | 150 (14.7) | 566/- | 2327/1470 | 1963-1966 | II ст. РН "Протон-К" (УР-500К) |  
		| РД-0213 | АТ/НДМГ | -/59.36 (582) | -/326.5 (3200) | 150 (14.7) | 550/- |  |  | III ст. РН "Протон-К" (УР-500К) |  
		| РД-0214 | АТ/НДМГ | -/3.15 (30.9) | -/293 (2870) | 54 (5.3) | 90/- |  |  | Рулевой двигатель для III ст. РН "Протон-К" (УР-500К) |  
		| РД-0216, РД-0217 | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  | 1963-1966 | I ст. УР-100 |  
		| РД-0225 | АТ/НДМГ | -/0.4 (3.92) | -/291 (2852) | 9.0 (0.88) | 23 | 996/150 |  | ДУ космической станции "Алмаз" |  
		| РД-0228 (РД-0229 + РД-0230) | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | II ст. МБР РС-20 |  
		| РД-0233, РД-0234 | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | I ст. МБР РС-18 |  
		| РД-0235, РД-0236 | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | II ст. МБР РС-18 |  
		| РД-0237 | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | III ст. МБР РС-18 |  
		| РД-0242 | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | Двигатель стартового разгонного блока крылатой ракеты морского базирования |  
		| РД-0243 (РД-0244 + РД-0245) | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | I ст. МБР РСМ-54 |  
		| РД-0255 (РД-0256 + РД-0257) | АТ/НДМГ |  |  |  |  |  |  | II ст. МБР РС-20 мод.4 |  
		| РД-0750 | 3-x: кислород/ водород, керосин 2-x: кислород/ водород
 | 3-x: -/144 (1412) 2-х: -/80 (794.6)
 | 3-x: 415 (4071) 2-x: 455 (4462)
 |  |  |  |  | Проект. 3-х компонентная модификация РД-0120 |  
	Использованные источники информации	
	
	 
		Основные двигатели разработки КБХА
		Авиационные, ракетные, морские, промышленные двигатели. 1944-2000. Справочник.	
	 
 |